Добро пожаловать
Реализация ФГОС ДО в детском саду
ФГОС ДО. Консультации
Методический вестник
Инклюзивное обучение
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 13.02.2024 12:42
- Создано 03.09.2014 06:23
- Автор: editor
- Просмотров: 6079
Информацию о наличии вакантных мест в нашем детском саду по возрастным группам вы можете получить на Портале образовательных услуг
| Наименование образовательной программы | Группа/Направленность | Возраст | Количество физических лиц | |||
| за счет бюджетных ассигнований: | по договорам | |||||
| об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | ||||||
| федераль-ного бюджета (чел) | бюджета Самарской области (чел) | бюджета городского округа Тольятти (чел) | (чел/чел) | |||
| Основная образовательная программа | Смешанная ранняя группа А общеразвивающая | 1-3 года | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| 2 младшая группа А общеразвивающая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 2 младшая группа Б общеразвивающая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Средняя группа А общеразвивающая | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Средняя группа Б общеразвивающая | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Старшая группа А общеразвивающая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Старшая группа Б общеразвивающая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Подготовительная группа А общеразвивающая | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Подготовительная группа Б общеразвивающая | 6-7 лет | 0 | 0 | 5 | 0/0 | |
| Адаптированная образовательная программа | Старшая группа В компенсирующая ОНР | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Подготовительная группа В компенсирующая ОНР | 6-7 лет | 0 | 0 | 1 | 0/0 | |
| Образовательные программы по платным образовательным услугам: | ||||||
| «Веселая лаборатория» | Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| «Умелые ручки» | Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Техно-клуб» | Младшая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| «Английский язык в детском саду» | Вторая младшая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 46/5 | |
| Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| «Занимательная логика» | Младшая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 36/0 | |
| Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 33/0 | |
| «Мини-футбол» | Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 30/10 |
| Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 5/11 | |
| «Обучение чтению» | Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 15/10 |
| Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 30/16 | |
| «Мини-гольф» | Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 7/6 |
| Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 10/10 | |
| «Детский фитнес» | Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 4/10 |
| Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 10/0 | |
| «Волшебная песочница» | Младшая | 1-3 года | 0 | 0 | 0 | 10/0 |
| Группа ранней адаптации « Кроха» | Младшая | 1-3 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Студийный кружок«Будущий чемпион» | Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Театрализованное представление» | Младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Праздник круглый год» | Младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Послушный язычок» | Старшая | 5-6 года | 0 | 0 | 0 | 3/0 |
| Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| «Речевичок» | Младшая | 1-3 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Вторая младшая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 2/0 | |
| «Юные фантазеры» | Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Акварельки» | Вторая младшая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 30/0 |
| «Цветные ладошки» | Младшая | 1-3 года | 0 | 0 | 0 | 15/0 |
| «Макаронные фантазии» | Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 35/0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 351/68 | ||
Показатели численности воспитанников МБУ детского сада № 73 «Дельфин» по результатам комплектования на 2022-2023 учебный год
| № п/п | Показатели | Единица измерения |
| 1 | Образовательная деятельность | |
| 1.1. | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 220 человек |
| 1.1.1. | В режиме полного дня (8-12 часов) | 220 человек |
| 1.1.2. | В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) | 0 человек |
| 1.1.3. | В семейной дошкольной группе | 0 человек |
| 1.1.4. | В форме педагогического образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек |
| 1.2. | Общая численность воспитанников (ранний возраст) | 21 человека |
| 1.3. | Общая численность воспитанников (дошкольный возраст) | 199 человека |
| 1.4. | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | 220 человек/100% |
| 1.4.1. | В режиме полного дня (8-12 часов) | 220 человек/100% |
| 1.4.2. | В режиме продленного дня (12-14 часов) | 0 человек/% |
| 1.4.3. | В режиме круглосуточного пребывания | 0 человек/% |
| 1.5. | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 43 человек /19% |
| 1.5.1. | По коррекции недостатков развитии | 43 человек/19% |
| 1.5.2. | По освоению образовательной программы дошкольного образования | 43 человек/19% |
Дом, где живет здоровье
Родителям детей раннего возраста
Управленческие портфели
Pro-эмоции
Актуально
Контактная информация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 «Дельфин»городского округа Тольятти
Наш адрес:
445032, РФ, ПФО, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Кулибина, дом 1.
Телефоны: 8(8482) 67-45-75
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.





